Dardos - Camisetas - hombres
Tallas owayo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno pecho en cm (A) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126 - 134 |
Contorno pecho en pulgadas (A) | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 43¼'' | 43¼ - 45'' | 45 - 46½'' | 46½ - 48'' | 48 - 49½'' | 49½ - 52¾'' |
Tallas internacionales | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Dardos - Camisetas - mujer
Tallas owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tallas internacionales | XS | S | M | L | XL | |||||
Contorno pecho en cm (A) | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Contorno pecho en pulgadas (A) | 29¼ - 30¾'' | 30¾ - 32¼'' | 32¼ - 33¾'' | 33¾ -35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 41'' | 41 - 43¼'' | 43¼ - 45¾'' | 45¾ - 48'' |
Dardos - Camisetas - niños
Tallas owayo | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura en cm | 95-107 | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 | 155-167 | 167-179 |
Altura en pulgadas | 37½ - 42¼'' | 42¼ - 46¾'' | 46¾ - 51½'' | 51½ - 56¼'' | 56¼ - 61'' | 61 - 65¾'' | 65¾ - 70½'' |
Compara tus medidas con las de la tabla para averiguar tu talla owayo. Para una mejor orientación hemos añadido las tallas internacionales equivalentes.
Si estás entre dos tallas, la decisión será una cuestión de gustos. Te gusta llevar la prenda más suelta? Entonces escoge la talla más grande de las dos. Si te gusta llevar la ropa más ajustada coge la talla más pequeña.
Información detallada sobre las tallas también se puede encontrar en las páginas de productos.
Para cualquier duda nuestro equipo queda a tu disposición bajo el telf.
+34 96 112 30 48.